Valorile nutriționale sunt unul dintre cele mai importante instrumente atunci când vrei să mănânci conștient, echilibrat și adaptat stilului tău de viață.
Fie că obiectivul tău este slăbirea, menținerea greutății, creșterea masei musculare sau pur și simplu o stare de sănătate mai bună, înțelegerea valorilor nutriționale te ajută să faci alegeri mai inteligente zi de zi.
🧭 Cum să folosești valorile nutriționale în viața de zi cu zi
Când analizezi valorile nutriționale ale unui aliment, nu te concentra doar pe calorii. Important este să privești alimentul în ansamblu.
- 📌 Compară alimente similare
- 📌 Ține cont de porția reală consumată
- 📌 Urmărește echilibrul dintre macronutrienți
- 📌 Calitatea alimentelor este esențială
Valorile nutriționale sunt un ghid, nu o sursă de stres.
🔥 Caloriile (valoarea energetică)
Caloriile reprezintă energia furnizată organismului de alimente.
- ✔️ Slăbire: deficit caloric moderat
- ✔️ Menținere: echilibru caloric
- ✔️ Masă musculară: surplus controlat
🥩 Proteine
Proteinele sunt esențiale pentru refacerea musculară, imunitate și senzația de sațietate.
Ideal este să incluzi o sursă de proteine la fiecare masă principală.
🍞 Carbohidrați
Carbohidrații sunt principala sursă de energie, mai ales pentru persoanele active.
- ✔️ Alege carbohidrați complecși
- ✔️ Ajustează cantitatea în funcție de activitate
- ✔️ Evită excesul de zaharuri
🥑 Grăsimi
Grăsimile sunt indispensabile pentru sănătatea hormonală și absorbția vitaminelor.
Consumă-le cu moderație și alege surse de calitate.
🧂 Fibre, zaharuri și sare
- 🌾 Fibrele susțin digestia și sațietatea
- 🍭 Zaharurile – atenție la cele adăugate
- 🧂 Sarea – consumul excesiv poate afecta sănătatea
🥩 Valori nutriționale – carne și pește (per 100 g)
| Aliment | Calorii | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Piept de pui | 120 kcal | 22 g | 0 g | 2 g |
| Piept de curcan | 110 kcal | 24 g | 0 g | 1 g |
| Mușchi de porc | 143 kcal | 21 g | 0 g | 5 g |
| Carne de vită slabă | 176 kcal | 26 g | 0 g | 8 g |
| Somon | 208 kcal | 20 g | 0 g | 13 g |
| Ton în suc propriu | 116 kcal | 26 g | 0 g | 1 g |
🥚 Valori nutriționale – ouă și lactate (per 100 g)
| Aliment | Calorii | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Ou | 155 kcal | 13 g | 1 g | 11 g |
| Iaurt grecesc 2% | 73 kcal | 10 g | 4 g | 2 g |
| Iaurt simplu | 61 kcal | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g |
| Lapte semidegresat | 46 kcal | 3.4 g | 5 g | 1.5 g |
| Brânză de vaci | 98 kcal | 11 g | 3 g | 4 g |
🍞 Valori nutriționale – cereale și leguminoase (per 100 g)
| Aliment | Calorii | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Orez gătit | 130 kcal | 2.5 g | 28 g | 0.3 g |
| Paste fierte | 131 kcal | 5 g | 25 g | 1 g |
| Pâine integrală | 247 kcal | 9 g | 41 g | 4 g |
| Ovăz | 389 kcal | 17 g | 66 g | 7 g |
| Linte fiartă | 116 kcal | 9 g | 20 g | 0.4 g |
🥦 Valori nutriționale – legume (per 100 g)
| Aliment | Calorii | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Cartof fiert | 87 kcal | 2 g | 20 g | 0.1 g |
| Cartof dulce | 90 kcal | 2 g | 21 g | 0.2 g |
| Broccoli | 34 kcal | 3 g | 7 g | 0.4 g |
| Morcov | 41 kcal | 1 g | 10 g | 0.2 g |
🍎 Valori nutriționale – fructe (per 100 g)
| Aliment | Calorii | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Măr | 52 kcal | 0.3 g | 14 g | 0.2 g |
| Banană | 89 kcal | 1.1 g | 23 g | 0.3 g |
| Portocală | 47 kcal | 0.9 g | 12 g | 0.1 g |
🥑 Valori nutriționale – grăsimi sănătoase (per 100 g)
| Aliment | Calorii | Proteine | Carbohidrați | Grăsimi |
|---|---|---|---|---|
| Avocado | 160 kcal | 2 g | 9 g | 15 g |
| Ulei de măsline | 884 kcal | 0 g | 0 g | 100 g |
| Nuci | 654 kcal | 15 g | 14 g | 65 g |
| Migdale | 579 kcal | 21 g | 22 g | 50 g |
Valorile nutriționale sunt orientative și pot varia în funcție de sursa alimentelor și metoda de preparare.
✅ Concluzie
Valorile nutriționale nu trebuie să fie complicate. Ele sunt un instrument practic care te ajută să mănânci mai conștient și mai echilibrat.
Corpsana – educație nutrițională pentru un stil de viață sănătos. 💚

0 Comentarii